![]() |
Yeni Websitemizle Yeni iletişim numaralarımız : Tel : 0 216 459 45 44 Fax : 0 216 459 40 19 GSM : 0 537 209 41 41 |
MSDH SERİSİ
HİDROLİK DİJİTAL KONTROL BORU BÜKME MAKİNASI
GENEL ÖZELLİKLER
- Çene sıkma, malafa ve sürücü hidrolik kontrollü,
- Sonradan isteğe bağlı olarak dijital kontrol ve ya plc kontrol eklenebilme özelliği,
- İşçilikten ve zamandan büyük tasarruf,
- Minimum işçilik ve imalat hatası,
- Hidrolik malafa sayesinde bükülen malzemenin kolay sökülebilirliği,
- Tüm makinalarımıza uygulanabilme özelliği,
- Dijital göstergeden kolaylıkla istenilen büküm açısının verilebilmesi,
- Dijital kumanda sayesinde hassas büküm açısı
- Makinalarımız 3 yıl garantilidir
TEKNİK ÖZELLİKLER
| MODEL | MSY-32 | MSÇH-32 | MSNC-32 | MSY-51 | MSÇH-51 | MSNC-51 |
| Boru Bükme Kapasitesi | 32x2 mm | 32x2 mm | 32x2 mm | 51x3 mm | 51x3 mm | 51x3 mm |
| Max.Bükme Radyus | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
| Max.Bükme Açısı | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Max.Boru Boyu | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 3190 mm | 3060 mm | 3060 mm |
| Max.Basınç |
|
| 150 bar |
| 150 bar | 150 bar |
| Bükme Hızı | 9.3 d/d | 9.3 d/d | 9.3 d/d | 5.5 d/d | 5.5 d/d | 5.5 d/d |
| Toplam Güç | 2.2 kW | 2. kW | 3.7 kW | 5.5 kW | 8.5 kW | 8.5 kW |
| Uzunluk | 2100 mm | 2100 mm | 2120 mm | 3570 mm | 3570 mm | 3570 mm |
| Genişlik | 800 mm | 800 mm | 655 mm | 975 mm | 975 mm | 975 mm |
| Yükseklik | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 1045 mm | 1054 mm | 1054 mm |
| Ağırlık | 250 kg | 265 kg | 425 kg | 900 kg | 900 kg | 1200 kg |

